MUNDIALITO CIRO FARRERA 2010 Idolo Farrera
Concurso Baile
| ALFA | NUM | DELTA | NUM | SIGMA | NUM | OMEGA | NUM | ADM Y SINERG | NUM | TOTAL |
| IDOLO FARRERA | ||||||||||
| AUFASA Matriz | 4 | AVA | 1 | Holiday Inn Express Tap | 1 | |||||
| AUFASA SCLC | 1 | AVA SALINA | 1 | Ginza del Golfo | 1 | |||||
| AUFASA LIB | 1 | |||||||||
| ASSA Tap | 1 | |||||||||
| TOTAL | 7 | 2 | 2 | 11 | ||||||
Convocatorias Baile
| Convocatorias Baile | |||
| Tipo Baile | No de Integrantes | Integrantes | |
| 1 | Salsa | 2 | Adriana Janeth Aguilar Resendiz |
| AUFASA Matriz | Jose Manuel Mendez Zea | ||
| 2 | Reggeton | 2 | Roxana Gallegos Gonzalez |
| AUFASA Matriz | Adriana Janeth Aguilar Resendiz | ||
| Jose Manuel Mendez Zea | |||
| Miguel Angel Sánchez | |||
| Deyni Orozco B | |||
| Jesus Jimenez | |||
| Yareni Alvarez Morales | |||
| 3 | Quebradita | 4 | Jose Lara Hernandez |
| AUFASA Matriz | Yesenia Lopez Perez | ||
| Paola López Sánchez | |||
| Edi Fabian Hernández Gonzalez | |||
| 4 | Cumbia | 2 | Patricia Alejandra Jonapa de la Cruz |
| Chevrolet Libramiento | Arturo Cruz Villatoro | ||
| 5 | Kabuki (danza dramática) | 1 | Gabriela Pineda Zuñiga |
| AUFASA Matriz | |||
| 6 | Merengue | 15 | José Antonio Pinto |
| Automotriz del Soconusco | Eduardo Macal | ||
| Andrés Solis | |||
| Eduardo David Escobar | |||
| Pedro Abraham Sánchez | |||
| Jose Armando Guzman | |||
| Vidalicia Arrevillaga | |||
| Cora de Jesús Aguilar | |||
| Tania Arevalo | |||
| Cecilia Ocampo | |||
| Madai Molina | |||
| Karina Lopez | |||
| Maria Luisa Sanchez | |||
| Paola Velazquez | |||
| Laura Hernandez | |||
| 7 | Pop | 5 | YESENIA PAREDES |
| Holiday Inn Express | URI MEJIA CITALAN | ||
| LILIANA TORREZ VELAZQUEZ | |||
| ANDRES CRUZ | |||
| ALEJANDRA PALACIOS | |||
| 8 | Estilo Libre Remix: (Dance Hall/Cumbia Norteña/ Salsa/Ritmo Socca) | 11 | Andrés Cruz Martinez |
| Veronica Martinez Almanza | |||
| Nery Lopez Rique | |||
| Ana Claudia Robles Moheno | |||
| Ginza del Golfo | Kátia Herrera Calderon | ||
| Gabriela Rueda Martinez | |||
| Silverio Luria Lopez | |||
| Bulmaro Estudillo Nuñez | |||
| Jorge Ernesto Quiñonez | |||
| Diego Armando Ruiz Reyes | |||
| Felix Santos Perea | |||
| 9 | salsa merengue MIX | 2 | MARISSA SOTO REYES. |
| Automoviles Valle | EVERARDO MARTINEZ TULA. | ||
| 10 | Tango | 6 | LILIANA MOLINA LOPEZ |
| Automoviles Valle Salina Cruz | EMMANUEL ANTONIO FIGUEROA | ||
| IBETH PEÑA LOBO | |||
| ERIC BAUTISTA GARCIA | |||
| YAZMIN EUNICES MARTINEZ RITO | |||
| JESUS MANUEL BALLESTEROS SOLARES | |||
| 11 | Rock n Roll | 10 | IVONNE MORALES AGUILAR |
| AUFASA SCLC. | F. ALONDRA TRUJILLO TREJO | ||
| JUDITH GPE. VILLAFUERTE ORTEGA | |||
| MARCELA DOMINGUEZ A LA TORRE | |||
| ADRIANA ISELA GOMEZ CRUZ | |||
| JOSUE FARO NAVARRO | |||
| JULIO CESAR SANCHEZ COELLO | |||
| DARIO JOSUE GUTIERREZ URBINA | |||
| JAIME EDUARDO MOGUEL SOLORZANO | |||
| CARLOS EBERTO ALBORES GARCIA |
Comentarios (0)
¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios!
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2





