Rol de Juegos Basquetbol Femenil.
Grupo U
| NP | Nombre de Equipo | JJ | JG | JP | De Faul | Ptos | |
| 1 | Corporativo Farrera | 0 | |||||
| 2 | HONDA DEL VALLE | 0 | |||||
| 3 | MAXIMA | 0 | |||||
| 4 | C&H TAPACHULA | 0 | |||||
| 5 | SEIRI | 0 | |||||
| 6 | REINAS DEL SUR | 0 | |||||
| 07:00 Hrs | Corporativo Farrera | vs | HONDA DEL VALLE | Femenil | Grupo U | Cancha 4 | |||||||||
| 07:00 Hrs | REINAS DEL SUR | vs | MAXIMA | Femenil | Grupo U | Cancha 5 | |||||||||
| 08:00 Hrs | SEIRI | vs | C&H TAPACHULA | Femenil | Grupo U | Cancha 4 | |||||||||
| Jornada I | |||||||||||||||
| 08:00 Hrs | Corporativo Farrera | vs | MAXIMA | Femenil | Grupo U | Cancha 5 | |||||||||
| 09:00 Hrs | HONDA DEL VALLE | vs | C&H TAPACHULA | Femenil | Grupo U | Cancha 4 | |||||||||
| 09:00 Hrs | REINAS DEL SUR | vs | SEIRI | Femenil | Grupo U | Cancha 5 | |||||||||
| Jornada II | |||||||||||||||
| 10:00 Hrs | Corporativo Farrera | vs | C&H TAPACHULA | Femenil | Grupo U | Cancha 4 | |||||||||
| 10:00 Hrs | MAXIMA | vs | SEIRI | Femenil | Grupo U | Cancha 5 | |||||||||
| 11:00 Hrs | HONDA DEL VALLE | vs | REINAS DEL SUR | Femenil | Grupo U | Cancha 4 | |||||||||
| Jornada III | |||||||||||||||
| 12:00 Hrs | Corporativo Farrera | vs | SEIRI | Femenil | Grupo U | Cancha 4 | |||||||||
| 12:00 Hrs | C&H TAPACHULA | vs | REINAS DEL SUR | Femenil | Grupo U | Cancha 5 | |||||||||
| 12:00 Hrs | MAXIMA | vs | HONDA DEL VALLE | Femenil | Grupo U | Cancha 3 | |||||||||
| Jornada IV | |||||||||||||||
| 13:00 Hrs | Corporativo Farrera | vs | REINAS DEL SUR | Femenil | Grupo U | Cancha 4 | |||||||||
| 13:00 Hrs | SEIRI | vs | HONDA DEL VALLE | Femenil | Grupo U | Cancha 5 | |||||||||
| 13:00 Hrs | C&H TAPACHULA | vs | MAXIMA | Femenil | Grupo U | Cancha 3 | |||||||||
| Jornada V | |||||||||||||||
| 14:00 Hrs | 1º Grupo U | vs | 2º Grupo U | Femenil | Cancha 2 | ||||||||||
| Gran Final | |||||||||||||||
Descarga de Rol de Juegos Basquetbol Femenil





