Rol de Juegos Basquetbol Varonil.
Grupo A
| NP | Nombre de Equipo | JJ | JG | JP | De Faul | Ptos | |
| 1 | Holiday Inn Tuxtla | 0 | |||||
| 2 | VALLE DE ANTEQUERA | 0 | |||||
| 3 | MATRIZ AUTOMOTRIZ | 0 | |||||
| 4 | ATLETICO GINZA | 0 | |||||
| 5 | NISSAN - CHEVROLET GOLFO | 0 | |||||
Grupo B
| NP | Nombre de Equipo | JJ | JG | JP | De Faul | Ptos | |
| 1 | AGUILAS | 0 | |||||
| 2 | CORPORATIVO | 0 | |||||
| 3 | ESPARTANOS | 0 | |||||
| 4 | HI EXPRESS | 0 | |||||
| Sábado 21 de Noviembre de 2015 Lugar: Parque de Caña Hueca | |||||||||||||||
| 07:00 Hrs | Holiday Inn Tuxtla | vs | ATLETICO GINZA | Varonil | Grupo A | Cancha 1 | |||||||||
| 07:00 Hrs | AGUILAS | vs | CORPORATIVO | Varonil | Grupo B | Cancha 2 | |||||||||
| 07:00 Hrs | VALLE DE ANTEQUERA | vs | MATRIZ AUTOMOTRIZ | Varonil | Grupo A | Cancha 3 | |||||||||
| 08:00 Hrs | HI EXPRESS | vs | ESPARTANOS | Varonil | Grupo B | Cancha 1 | |||||||||
| NISSAN - CHEVROLET GOLFO Equipo queda en Bay | |||||||||||||||
| 08:00 Hrs | NISSAN - CHEVROLET GOLFO | vs | MATRIZ AUTOMOTRIZ | Varonil | Grupo A | Cancha 2 | |||||||||
| 08:00 Hrs | AGUILAS | vs | ESPARTANOS | Varonil | Grupo B | Cancha 3 | |||||||||
| 09:00 Hrs | Holiday Inn Tuxtla | vs | VALLE DE ANTEQUERA | Varonil | Grupo A | Cancha 1 | |||||||||
| 09:00 Hrs | CORPORATIVO | vs | HI EXPRESS | Varonil | Grupo B | Cancha 2 | |||||||||
| ATLETICO GINZA Equipo queda en Bay | |||||||||||||||
| 09:00 Hrs | ATLETICO GINZA | vs | VALLE DE ANTEQUERA | Varonil | Grupo A | Cancha 3 | |||||||||
| 10:00 Hrs | AGUILAS | vs | HI EXPRESS | Varonil | Grupo B | Cancha 1 | |||||||||
| 10:00 Hrs | NISSAN - CHEVROLET GOLFO | vs | Holiday Inn Tuxtla | Varonil | Grupo A | Cancha 2 | |||||||||
| 10:00 Hrs | ESPARTANOS | vs | CORPORATIVO | Varonil | Grupo B | Cancha 3 | |||||||||
| MATRIZ AUTOMOTRIZ Equipo queda en Bay | |||||||||||||||
| 11:00 Hrs | MATRIZ AUTOMOTRIZ | vs | Holiday Inn Tuxtla | Varonil | Grupo A | Cancha 1 | |||||||||
| 11:00 Hrs | ATLETICO GINZA | vs | NISSAN - CHEVROLET GOLFO | Varonil | Grupo A | Cancha 2 | |||||||||
| VALLE DE ANTEQUERA Equipo queda en Bay | |||||||||||||||
| 12:00 Hrs | VALLE DE ANTEQUERA | vs | NISSAN - CHEVROLET GOLFO | Varonil | Grupo A | Cancha 1 | |||||||||
| 12:00 Hrs | MATRIZ AUTOMOTRIZ | vs | ATLETICO GINZA | Varonil | Grupo A | Cancha 2 | |||||||||
| Holiday Inn Tuxtla Equipo queda en Bay | |||||||||||||||
| 14:00 Hrs | 1º Grupo A | vs | 1º Grupo B | Varonil | Cancha 1 | |||||||||
Descarga de Rol de Juegos Basquetbol Varonil





